Ukuran Sepeda: Ibis Ripley 2020
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LARGE | MEDIUM | SMALL | X-LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 413 | 495 | 418 | 486 |
| Stack | 502 | 707 | 715 | 520 |
| Top Tube (effective) | 622 | 612 | 600 | 551 |
| Seat Tube C-T | 355 | 316 | 427 | 429 |
| Head Angle | 57 | 62 | 55 | 61 |
| Seat Angle | 86 | 63 | 68 | 77 |
| Head Tube | 131 | 110 | 97 | 111 |
| Chainstay | 463 | 427 | 504 | 361 |
| Wheelbase | 1177 | 1407 | 1230 | 1221 |
| Standover | 857 | 790 | 603 | 717 |
| BB Height | 274 | 382 | 397 | 343 |
| BB Type | BSA 73 | BSA 73 | BSA 73 | BSA 73 |
| Fork Rake / Offset | 43 | 36 | 41 | 47 |
| Trail | 125 | 120 | 123 | 132 |
| Seatpost Diameter | 29 | 35 | 35 | 32 |
| Axle Spacing | Boost 148R /110F | Boost 148R /110F | Boost 148R /110F | Boost 148R /110F |
| Wheel Size | 26 | 32 | 32 | 32 |
| Tyre Max Width | 2.6in | 2.6in | 2.6in | 2.6in |
| Front Travel | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
| Rear Travel | 101 | 132 | 137 | 98 |
| Shock Size | 190x45 | 190x45 | 190x45 | 190x45 |
| Rider Height | 5'9"–6'2" | 5'4"–5' 9" | 5'0"–5' 5" | 6'–6'6" |
| Headset | ZS44/EC49 | ZS44/EC49 | ZS44/EC49 | ZS44/EC49 |
| Frame Weight | 5lbs (M, w/o shock) | 5lbs (M, w/o shock) | 5lbs (M, w/o shock) | 5lbs (M, w/o shock) |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.