Ukuran Sepeda: HUP XC 2024
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 13" | 15" | 17" | 19" | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 342 | 390 | 373 | 372 |
| Stack | 592 | 592 | 515 | 653 |
| Top Tube (effective) | 531 | 525 | 489 | 703 |
| Seat Tube C-T | 271 | 388 | 498 | 510 |
| Head Angle | 79 | 73 | 73 | 68 |
| Seat Angle | 85 | 89 | 71 | 60 |
| Head Tube | 100 | 111 | 89 | 103 |
| Chainstay | 433 | 367 | 494 | 357 |
| Standover | 712 | 630 | 864 | 667 |
| BB Type | 73mm BSA English threaded | 73mm BSA English threaded | 73mm BSA English threaded | 73mm BSA English threaded |
| Seatpost Diameter | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm |
| Axle Spacing | 148mmx12mm | 148mmx12mm | 148mmx12mm | 148mmx12mm |
| Wheel Size | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
| Tyre Max Width | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| Front Travel | 117 | 110 | 128 | 134 |
| Rider Height | 125 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Rider Inside Leg | 701 | 766 | 642 | 859 |
| Headset | FSA No.42 ACB | FSA No.42 ACB | FSA No.42 ACB | FSA No.42 ACB |
| Seat Clamp | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm |
| Frame Weight | from 1490g | from 1490g | from 1490g | from 1490g |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.