Ukuran Sepeda: Guerrilla Gravity Trail Pistol 2019
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Size 1 Long | Size 2 Long | Size 2 Short | Size 3 Short | Size 4 Long | Size 4 Short | size 3 long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||
| Reach | 477 | 374 | 440 | 497 | 426 | 575 | 412 |
| Stack | 519 | 481 | 622 | 619 | 595 | 604 | 597 |
| Top Tube (effective) | 558 | 586 | 530 | 648 | 687 | 746 | 707 |
| Seat Tube C-T | 447 | 422 | 449 | 505 | 430 | 490 | 393 |
| Head Angle | 67 | 75 | 73 | 61 | 71 | 58 | 76 |
| Seat Angle | 84 | 71 | 68 | 82 | 92 | 66 | 70 |
| Head Tube | 84 | 86 | 84 | 133 | 166 | 147 | 121 |
| Chainstay | 440 | 405 | 388 | 476 | 505 | 419 | 396 |
| Wheelbase | 1166 | 1280 | 1268 | 1178 | 1264 | 1383 | 1404 |
| Standover | 574 | 759 | 675 | 750 | 730 | 751 | 739 |
| BB Height | 282 | 302 | 290 | 340 | 372 | 279 | 385 |
| BB Type | 73 BSA | 73 BSA | 73 BSA | 73 BSA | 73 BSA | 73 BSA | 73 BSA |
| Seatpost Diameter | 33 | 30.9 mm | 30.9 mm | 30.9 mm | 28 | 35 | 30 |
| Axle Spacing | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Front Travel | 152 | 151 | 116 | 144 | 125 | 126 | 106 |
| Rear Travel | 128 | 96 | 115 | 133 | 115 | 116 | 139 |
| Shock Size | 210x50 mm | 210 x 50 mm | 210 x 50 mm | 210 x 50 mm | 210x50 mm | 210x50 mm | 210x50 mm |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.