Ukuran Sepeda: GT Sensor Carbon Elite Trail Bike 2023
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LG | MD | SM | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 476 | 395 | 354 | 601 |
| Stack | 575 | 637 | 614 | 649 |
| Top Tube (effective) | 678 | 546 | 656 | 684 |
| Top Tube (actual) | 694 | 583 | 457 | 640 |
| Seat Tube C-T | 482 | 437 | 425 | 429 |
| Head Angle | 75 | 74 | 73 | 60 |
| Seat Angle | 72 | 69 | 79 | 70 |
| Head Tube | 124 | 96 | 95 | 114 |
| Chainstay | 509 | 449 | 521 | 425 |
| Wheelbase | 1471 | 1047 | 1041 | 1510 |
| Front Centre | 731 | 759 | 744 | 701 |
| Standover | 827 | 701 | 793 | 847 |
| BB Drop | 33 | 36 | 33 | 35 |
| BB Height | 292 | 285 | 409 | 401 |
| BB Type | 73mm BSA | 73mm BSA | 73mm BSA | 73mm BSA |
| Fork Rake / Offset | 45 | 49 | 38 | 39 |
| Trail | 103 | 141 | 114 | 150 |
| Seatpost Diameter | 34 | 25 | 33 | 30 |
| Axle Spacing | 12x148 | 12x148 | 12x148 | 12x148 |
| Wheel Size | 28 | 25 | 30 | 31 |
| Dopper Post Travel | 172 | 130 | 104 | 181 |
| Handlebar Width | 727 | 658 | 749 | 715 |
| Stem Length | 51 | 51 | 46 | 44 |
| Front Travel | 150 | 138 | 174 | 148 |
| Rear Travel | 145 | 158 | 119 | 135 |
| Shock Size | 185x55 | 185x55 | 185x55 | 185x55 |
| Rider Height | 5'10"-6'1" | 5'5"-5'10" | 5'-5'5" | 6'1"-6'6" |
| Headset | FSA No.42 | FSA No.42 | FSA No.42 | FSA No.42 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.