Ukuran Sepeda: Gary Fisher Supercaliber 29 and Mt. Tam 29 2002
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large | Medium | Small | X Large | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 32.2-36.1 | 607.06mm | 29.6-32.1 | 33.9-38.9 |
| Top Tube (effective) | 24.7" | 607.06mm | 23.2" | 25.5" |
| Seat Tube C-T | 19" | 444.5mm | 15.5" | 21" |
| Head Angle | 68 | 67 | 62 | 59 |
| Seat Angle | 63 | 69 | 59 | 85 |
| Head Tube | 90mm | 80mm | 80mm | 105mm |
| Chainstay | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
| Wheelbase | 1103.3mm | 1093.9mm | 1080.9mm | 1119.4mm |
| Standover | 29.8" | 728.98mm | 27.3" | 31.5" |
| BB Drop | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm | 76.3mm |
| BB Height | 292mm | 292mm | 292mm | 297.2mm |
| Seatpost Diameter | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tyre Max Width | 2.1" | 2.1" | 2.1" | 2.1" |
| Stem Length | 105mm | 90mm | 75mm | 105mm |
| Crank Length | 175mm | 175mm | 170mm | 175mm |
| Front Travel | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Rear Travel | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rider Inside Leg | 33.2"-36.1" | 792.48-866.14 | 29.6"-32.1" | 33.9"-38.8" |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.