Ukuran Sepeda: Fuji Jari 2.1 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XS | XXL | XXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||
| Reach | 360 | 351 | 369 | 334 | 364 | 446 | 302 |
| Stack | 706 | 620 | 626 | 734 | 579 | 737 | 614 |
| Top Tube (effective) | 538 | 475 | 469 | 606 | 604 | 671 | 554 |
| Seat Tube C-T | 517 | 567 | 422 | 629 | 507 | 718 | 482 |
| Seat Tube (effective) | 64 | 617 | 552 | 49 | 528 | 553 | 542 |
| Head Angle | 72 | 78 | 83 | 74 | 67 | 72 | 75 |
| Head Tube | 175 | 162 | 166 | 171 | 98 | 198 | 116 |
| Chainstay | 485 | 468 | 444 | 499 | 510 | 435 | 422 |
| Wheelbase | 1011 | 925 | 1216 | 1110 | 1080 | 1142 | 920 |
| Standover | 893 | 821 | 767 | 916 | 847 | 845 | 846 |
| BB Drop | 67 | 56 | 76 | 82 | 58 | 63 | 61 |
| Fork Rake / Offset | 38 | 51 | 46 | 52 | 55 | 53 | 41 |
| Trail | 76 | 54 | 73 | 58 | 70 | 75 | 85 |
| Seatpost Diameter | 31 | 32 | 32 | 22 | 22 | 28 | 22 |
| Wheel Size | 791 | 577 | 620 | 794 | 637 | 560 | 759 |
| Handlebar Width | 448 | 394 | 363 | 356 | 359 | 391 | 368 |
| Stem Length | 100 | 82 | 94 | 107 | 86 | 129 | 77 |
| Crank Length | 185 | 185 | 176 | 144 | 198 | 161 | 145 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.