Ukuran Sepeda: Flyxii FLX-FR-316 2019
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 341 | 338 | 402 | 340 | 380 |
| Stack | 606 | 555 | 574 | 607 | 508 |
| Top Tube (effective) | 574 | 598 | 522 | 546 | 615 |
| Seat Tube C-T | 439 | 603 | 480 | 575 | 678 |
| Seat Tube C-C | 353 | 472 | 519 | 414 | 427 |
| Head Angle | 84 | 58 | 64 | 72 | 76 |
| Seat Angle | 67 | 82 | 76 | 77 | 62 |
| Head Tube | 107 | 125 | 155 | 165 | 201 |
| Chainstay | 394 | 342 | 435 | 364 | 431 |
| Wheelbase | 901 | 1048 | 941 | 1046 | 1089 |
| BB Drop | 83 | 72 | 73 | 75 | 77 |
| BB Type | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA |
| Fork Rake / Offset | 40 | 43 | 50 | 43 | 44 |
| Fork Length (A2C) | 346 | 379 | 344 | 377 | 339 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Headset | 1-1/8" Threadless | 1-1/8" Threadless | 1-1/8" Threadless | 1-1/8" Threadless | 1-1/8" Threadless |
| Seat Clamp | proprietary clamp | proprietary clamp | proprietary clamp | proprietary clamp | proprietary clamp |
| Front Mech | Braze-on | Braze-on | Braze-on | Braze-on | Braze-on |
| Frame Weight | 1610 | 1788 | 1882 | 1468 | 1697 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.