Ukuran Sepeda: Diamondback Overdrive 2 29 2023
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LG/20 5'10"-6'1" | MD/18 | SM/16 | XL/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 411 | 404 | 439 | 495 |
| Stack | 712 | 660 | 572 | 678 |
| Top Tube (effective) | 563 | 506 | 643 | 764 |
| Seat Tube C-T | 400 | 487 | 342 | 593 |
| Head Angle | 71 | 60 | 71 | 76 |
| Seat Angle | 76 | 82 | 59 | 75 |
| Head Tube | 126 | 122 | 96 | 140 |
| Chainstay | 534 | 362 | 456 | 423 |
| Wheelbase | 1103 | 976 | 915 | 1292 |
| Standover | 652 | 935 | 745 | 945 |
| BB Drop | 63 | 72 | 74 | 74 |
| BB Height | 362 | 257 | 327 | 322 |
| BB Type | CH-52 Sealed | CH-52 Sealed | CH-52 Sealed | CH-52 Sealed |
| Fork Rake / Offset | 38 | 50 | 47 | 43 |
| Seatpost Diameter | 36 | 30 | 36 | 31 |
| Axle Spacing | 123 | 148 | 126 | 155 |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Seatpost Length | 327 | 414 | 368 | 384 |
| Handlebar Width | 722 | 874 | 820 | 609 |
| Stem Length | 80 | 76 | 79 | 81 |
| Stem Angle | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Crank Length | 168 | 151 | 191 | 195 |
| Front Travel | 106 | 97 | 99 | 118 |
| Rider Height | 5'10"-6'1" | 5'7"-5'10" | 5'4"-5'7" | 6'1"-6'4" |
| Headset | FSA IS-3/NO.11N | FSA IS-3/NO.11N | FSA IS-3/NO.11N | FSA IS-3/NO.11N |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.