Ukuran Sepeda: Cube STEREO HYBRID ONE44 HPC TM 800 2025
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 477 - 475 | 452 - 450 | 376 | 512 - 510 |
| Stack | 632 - 634 | 620 - 622 | 653 | 658 - 660 |
| Top Tube (effective) | 626 - 627 | 596 - 598 | 659 | 669 - 671 |
| Seat Tube C-T | 446 | 433 | 392 | 459 |
| Head Angle | 64.8 - 65.4 | 64.8 - 65.4 | 70 | 64.8 - 65.4 |
| Seat Angle | 76.2 - 76 | 76.2 - 76 | 66 | 76.2 - 76 |
| Head Tube | 96 | 91 | 132 | 165 |
| Chainstay | 469 | 505 | 475 | 449 |
| Wheelbase | 1264 / 1256 | 1233 / 1226 | 1008 | 1311 / 1303 |
| BB Drop | 24 | 29 | 12 | 32 |
| Seatpost Diameter | 29 | 37 | 27 | 37 |
| Handlebar Width | 774 | 890 | 677 | 933 |
| Stem Length | 47 | 45 | 59 | 59 |
| Stem Angle | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Crank Length | 172 | 155 | 150 | 165 |
| Rear Travel | 120 | 122 | 158 | 130 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.