Ukuran Sepeda: Cube STEREO HYBRID 140 HPC TM 750 2023
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 16" / 27.5 / S | 18" / 29 / M | 20" / 29 / L | 22" / 29 / XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 437 | 377 | 416 | 477 |
| Stack | 625 | 718 | 708 | 719 |
| Top Tube (effective) | 549 | 589 | 713 | 690 |
| Seat Tube C-T | 306 | 484 | 525 | 432 |
| Head Angle | 77 | 53 | 54 | 70 |
| Seat Angle | 61 | 66 | 72 | 72 |
| Head Tube | 142 | 108 | 119 | 162 |
| Chainstay | 367 | 417 | 389 | 400 |
| Wheelbase | 1106 | 1118 | 1413 | 1309 |
| BB Drop | 17 | 34 | 39 | 38 |
| Seatpost Diameter | 27 | 37 | 34 | 27 |
| Wheel Size | 27'5 | 28 | 29 | 31 |
| Tyre Max Width | 63 | 61 | 68 | 76 |
| Seatpost Length | 419 | 384 | 461 | 481 |
| Dopper Post Travel | 97 | 116 | 166 | 152 |
| Handlebar Width | 695 | 649 | 835 | 643 |
| Stem Length | 56 | 47 | 56 | 65 |
| Stem Angle | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Crank Length | 154 | 194 | 196 | 142 |
| Front Travel | 133 | 159 | 135 | 171 |
| Rear Travel | 157 | 141 | 149 | 145 |
| Shock Size | 185x55 | 205x60 | 205x60 | 205x60 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.