Ukuran Sepeda: Cube One55 2023
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 488 | 436 | 401 | 413 |
| Stack | 608 | 550 | 612 | 678 |
| Top Tube (effective) | 717 | 475 | 612 | 565 |
| Seat Tube C-T | 447 | 357 | 339 | 509 |
| Head Angle | 55 | 63 | 76 | 52 |
| Seat Angle | 85 | 64 | 89 | 72 |
| Head Tube | 115 | 98 | 99 | 110 |
| Chainstay | 480 | 476 | 367 | 414 |
| Wheelbase | 1450 | 1245 | 1392 | 1536 |
| Standover | 673 | 685 | 745 | 931 |
| BB Drop | 36 | 34 | 42 | 35 |
| BB Type | BSA | BSA | BSA | BSA |
| Seatpost Diameter | 33 | 29 | 30 | 33 |
| Axle Spacing | 144 | 156 | 151 | 125 |
| Wheel Size | 720 | 741 | 876 | 708 |
| Tyre Max Width | 56 | 61 | 57 | 63 |
| Seatpost Length | 525 | 552 | 449 | 415 |
| Dopper Post Travel | 150 | 127 | 121 | 165 |
| Handlebar Width | 912 | 665 | 826 | 910 |
| Stem Length | 53 | 40 | 41 | 52 |
| Crank Length | 190 | 156 | 169 | 198 |
| Rear Travel | 170 | 142 | 134 | 155 |
| Rider Height | 787 | 649 | 611 | 845 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.