Ukuran Sepeda: Csepel Deepspace 2019-2020
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 480mm | 510mm | 540mm | 560mm | 590mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 356 | 424 | 371 | 346 | 466 |
| Top Tube (effective) | 603 | 505 | 614 | 675 | 657 |
| Seat Tube C-T | 563 | 599 | 524 | 655 | 647 |
| Head Angle | 72 | 71 | 60 | 68 | 78 |
| Seat Angle | 78 | 61 | 65 | 61 | 67 |
| Head Tube | 101 | 120 | 172 | 133 | 209 |
| Chainstay | 496 | 508 | 493 | 436 | 454 |
| Wheelbase | 1209 | 1237 | 883 | 1015 | 1195 |
| Front Centre | 576 | 608 | 645 | 502 | 534 |
| Standover | 615 | 622 | 921 | 789 | 981 |
| BB Drop | 79 | 71 | 78 | 79 | 75 |
| Fork Rake / Offset | 50 | 41 | 38 | 36 | 51 |
| Fork Length (A2C) | 418 | 392 | 416 | 373 | 395 |
| Rider Height | 150 - 160 cm | 155 - 170 cm | 165 - 180 cm | 170 - 190 cm | 180 - 200 cm |
| Frame Weight | 3,4kg | 3,6kg | 3,7kg | 3,8kg | 3,9kg |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.