Ukuran Sepeda: Cotic RocketMAX 2018
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large | Medium | Small | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 575 | 495 | 511 | 550 |
| Stack | 736 | 601 | 557 | 720 |
| Top Tube (effective) | 750 | 724 | 675 | 675 |
| Seat Tube C-T | 475 | 389 | 346 | 535 |
| Head Angle | 65 | 68 | 56 | 66 |
| Seat Angle | 66 | 84 | 67 | 90 |
| Head Tube | 133 | 112 | 97 | 143 |
| Chainstay | 458 | 448 | 396 | 375 |
| Wheelbase | 1350 | 1235 | 1436 | 1289 |
| BB Drop | -28 | -21 | -24 | -26 |
| BB Type | 73mm English | 73mm English | 73mm English | 73mm English |
| Fork Length (A2C) | 576 | 648 | 516 | 609 |
| Seatpost Diameter | 32 | 26 | 31 | 35 |
| Axle Spacing | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost | 148x12 Boost73 |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tyre Max Width | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Stem Length | 25-45mm | 25-45mm | 25-45mm | 25-45mm |
| Front Travel | 188 | 182 | 179 | 161 |
| Rear Travel | 124 | 148 | 156 | 123 |
| Shock Size | 200x57 | 200x57 | 200x57 | 200x57 |
| Rider Height | 178 - 188cm | 169 - 180cm | 165 - 172cm | 186 - 195cm |
| Headset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.