Ukuran Sepeda: Cinelli Mystic 2014
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XS | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Top Tube (effective) | 526 | 506 | 539 | 495 | 481 | 667 |
| Top Tube (actual) | 624 | 580 | 563 | 568 | 422 | 669 |
| Seat Tube C-T | 551 | 620 | 548 | 450 | 441 | 579 |
| Seat Tube C-C | 547 | 428 | 381 | 458 | 484 | 606 |
| Head Angle | 73 | 63 | 62 | 61 | 58 | 85 |
| Seat Angle | 69 | 64 | 74 | 85 | 88 | 75 |
| Head Tube | 173 | 114 | 97 | 193 | 90 | 202 |
| Chainstay | 347 | 441 | 373 | 465 | 398 | 353 |
| Wheelbase | 938 | 887 | 800 | 1053 | 967 | 952 |
| Fork Rake / Offset | 36 | 32 | 39 | 34 | 40 | 28 |
| Fork Length (A2C) | 319 | 313 | 372 | 426 | 354 | 338 |
| Wheel Size | 684 | 652 | 568 | 828 | 716 | 701 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.