Ukuran Sepeda: Chapter2 Kaha 2023
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 470 | 440 | 383 | 376 | 385 |
| Stack | 679 | 648 | 584 | 671 | 515 |
| Top Tube (effective) | 602 | 505 | 469 | 668 | 513 |
| Seat Tube C-C | 581 | 415 | 391 | 507 | 360 |
| Head Angle | 84 | 57 | 78 | 74 | 65 |
| Seat Angle | 75 | 80 | 60 | 82 | 73 |
| Head Tube | 208 | 130 | 108 | 237 | 112 |
| Chainstay | 494 | 388 | 495 | 340 | 334 |
| Wheelbase | 944 | 868 | 1055 | 916 | 916 |
| Front Centre | 642 | 736 | 684 | 652 | 507 |
| Standover | 939 | 805 | 831 | 737 | 733 |
| BB Drop | 67 | 65 | 79 | 80 | 80 |
| BB Type | T47i | T47i | T47i | T47i | T47i |
| Fork Rake / Offset | 44 | 55 | 60 | 64 | 67 |
| Tyre Max Width | 46 | 38 | 55 | 40 | 50 |
| Stem Length | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rider Height | 175-185 | 170-180 | 165-175 | >180 | 160-170 |
| Frame Weight | 1219 | ||||
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.