Ukuran Sepeda: Carrera SL7 2014-2018
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| l | m | s | xl | xs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 345 | 395 | 307 | 361 | 359 |
| Stack | 594 | 503 | 576 | 513 | 605 |
| Top Tube (effective) | 458 | 459 | 425 | 594 | 484 |
| Top Tube (actual) | 569 | 576 | 573 | 576 | 422 |
| Seat Tube C-T | 593 | 495 | 519 | 612 | 475 |
| Seat Tube C-C | 434 | 510 | 380 | 560 | 455 |
| Head Angle | 63 | 77 | 72 | 81 | 80 |
| Seat Angle | 61 | 73 | 85 | 61 | 60 |
| Head Tube | 167 | 161 | 140 | 169 | 117 |
| Chainstay | 391 | 478 | 383 | 433 | 390 |
| Wheelbase | 1027 | 1006 | 1042 | 914 | 1012 |
| Front Centre | 502 | 582 | 509 | 697 | 558 |
| BB Drop | 78 | 56 | 59 | 80 | 63 |
| BB Type | PRESS FIT 86x41 | PRESS FIT 86x41 | PRESS FIT 86x41 | PRESS FIT 86x41 | PRESS FIT 86x41 |
| Seatpost Diameter | 30 | 26 | 30 | 25 | 36 |
| Wheel Size | 639 | 652 | 779 | 712 | 638 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.