Ukuran Sepeda: Canyon Grizl 7 Trail AL 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 375 | 479 | 343 | 508 | 392 |
| Stack | 524 | 565 | 555 | 707 | 766 |
| Top Tube (effective) | 694 | 525 | 545 | 607 | 714 |
| Seat Tube C-T | 466 | 597 | 587 | 487 | 679 |
| Head Angle | 81 | 57 | 62 | 66 | 64 |
| Head Tube | 196 | 136 | 99 | 217 | 183 |
| Chainstay | 367 | 453 | 408 | 384 | 423 |
| Wheelbase | 1023 | 899 | 978 | 1243 | 1267 |
| Standover | 919 | 932 | 745 | 841 | 1050 |
| BB Drop | 71 | 79 | 62 | 72 | 71 |
| Wheel Size | 30 | 22 | 25 | 24 | 33 |
| Tyre Max Width | 52 | 44 | 43 | 54 | 56 |
| Handlebar Width | 449 | 393 | 399 | 388 | 402 |
| Stem Length | 107 | 76 | 88 | 89 | 92 |
| Crank Length | 176 | 148 | 184 | 140 | 150 |
| Front Travel | 28 | 31 | 25 | 24 | 30 |
| Rear Travel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rider Height | 184-189 | 178-184 | < 178 | 189-194 | >194 |
| Saddle Height | 743 - 843 | 713 - 813 | 683 - 783 | 773 - 873 | 803 - 903 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.