Ukuran Sepeda: Canyon Endurace AL 7 2022
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 2XL | 2XS | 3XS | CustomXS | L | M | S | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||||
| Reach | 495 | 370 | 375 | 321 | 455 | 337 | 382 | 374 | 339 |
| Stack | 650 | 615 | 569 | 492 | 602 | 668 | 658 | 520 | 512 |
| Top Tube (effective) | 655 | 535 | 552 | 523 | 493 | 460 | 510 | 480 | 596 |
| Seat Tube C-T | 674 | 433 | 393 | 375 | 483 | 608 | 583 | 524 | 385 |
| Seat Tube (effective) | 791 | 618 | 644 | 652 | 705 | 662 | 709 | 570 | |
| Head Angle | 68 | 80 | 73 | 67 | 82 | 69 | 84 | 87 | 61 |
| Seat Angle | 64 | 67 | 71 | 78 | 74 | 64 | 74 | 61 | 65 |
| Head Tube | 219 | 125 | 127 | 150 | 212 | 192 | 168 | 179 | 107 |
| Chainstay | 462 | 334 | 345 | 469 | 400 | 490 | 408 | 392 | 476 |
| Wheelbase | 1238 | 1041 | 858 | 861 | 1036 | 1030 | 1137 | 1055 | 1085 |
| Standover | 790 | 619 | 658 | 618 | 785 | 709 | 805 | 703 | 817 |
| BB Drop | 63 | 67 | 59 | 76 | 70 | 59 | 65 | 70 | 60 |
| BB Type | BB86 | BB86 | BB86 | BB86 | BB86 | BB86 | BB86 | BB86 | BB86 |
| Fork Rake / Offset | 40 | 42 | 42 | 47 | 45 | 49 | 46 | 50 | 35 |
| Trail | 58 | 67 | 65 | 73 | 54 | 60 | 56 | 58 | 75 |
| Fork Length (A2C) | 372 | 349 | |||||||
| Axle Spacing | 22 | 26 | 23 | 24 | 23 | 30 | 31 | 25 | 26 |
| Wheel Size | 28" | 27.5" | 27.5" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Seatpost Length | 367 | 305 | 349 | 282 | 328 | 371 | 312 | 378 | 399 |
| Max Post Insertion | 225 | 168 | 206 | 165 | 220 | 184 | 237 | 243 | 193 |
| Handlebar Width | 379 | 427 | 453 | 312 | 436 | 373 | 428 | 444 | 411 |
| Stem Length | 114 | 82 | 73 | 103 | 112 | 92 | 74 | 126 | 78 |
| Stem Angle | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Crank Length | 165 | 191 | 168 | 138 | 173 | 157 | 171 | 200 | 152 |
| Rider Height | > 197 | 158 - 164 | < 158 | 156 | 184 - 191 | 177 - 184 | 170 - 177 | 191 - 197 | 164 - 170 |
| Pad Stack | 625 | 594 | 545 | 678 | 634 | 609 | 601 | 786 | 556 |
| Pad Reach | 472 | 432 | 419 | 351 | 406 | 543 | 424 | 523 | 432 |
| HB Drop | 140 | 103 | 113 | 117 | 105 | 127 | 143 | 125 | 118 |
| HB Reach | 82 | 72 | 78 | 61 | 60 | 56 | 62 | 79 | 64 |
| Headset | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Seat Clamp | 32 | 22 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 25 | 23 |
| Saddle Height | 803 - 903 | 623 - 723 | 593 - 693 | 776 | 743 - 843 | 713 - 813 | 683 - 783 | 773 - 873 | 653 - 753 |
| Front Mech | 105 R7000 | 105 R7000 | 105 R7000 | 105 R7000 | 105 R7000 | 105 R7000 | 105 R7000 | 105 R7000 | 105 R7000 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.