Ukuran Sepeda: Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2 2025
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||
| Reach | 476 | 352 | 409 | 420 | 455 | 390 | 320 |
| Stack | 737 | 477 | 526 | 497 | 630 | 623 | 533 |
| Top Tube (effective) | 700 | 456 | 542 | 623 | 569 | 517 | 612 |
| Seat Tube C-T | 735 | 446 | 492 | 442 | 576 | 557 | 462 |
| Head Angle | 82 | 73 | 69 | 69 | 85 | 79 | 71 |
| Seat Angle | 75 | 84 | 65 | 65 | 70 | 85 | 81 |
| Head Tube | 233 | 78 | 188 | 151 | 118 | 215 | 103 |
| Chainstay | 344 | 448 | 347 | 484 | 370 | 424 | 396 |
| Wheelbase | 969 | 1098 | 1065 | 1022 | 814 | 1165 | 1095 |
| Standover | 808 | 831 | 733 | 931 | 621 | 800 | 689 |
| BB Drop | 63 | 71 | 79 | 81 | 76 | 74 | 81 |
| BB Height | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| BB Type | PF | PF | PF | PF | PF | PF | PF |
| Axle Spacing | 16 | 21 | 18 | 22 | 17 | 22 | 18 |
| Wheel Size | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Tyre Max Width | 29 | 33 | 28 | 34 | 29 | 33 | 37 |
| Seatpost Length | 296 | 312 | 276 | 324 | 253 | 359 | 333 |
| Max Post Insertion | 184 | 120 | 148 | 156 | 168 | 153 | 174 |
| Seatpost Offset | -9 | -10 | -9 | -9 | -10 | -9 | -11 |
| Handlebar Width | [370-420] | [370-420] | [370-420] | [370-420] | [370-420] | [370-420] | [370-420] |
| Stem Length | 115 | 75 | 103 | 115 | 76 | 111 | 92 |
| Crank Length | 156 | 177 | 150 | 189 | 181 | 193 | 192 |
| Rider Height | >196 | <166 | 184 - 190 | 178 -184 | 172 -178 | 190 -196 | 166 -172 |
| Pad Stack | 633 | 668 | 609 | 594 | 727 | 588 | 708 |
| Pad Reach | 665 | 438 | 626 | 629 | 512 | 707 | 509 |
| Saddle Height | 816 - 916 | 639 - 714 | 756 - 856 | 726 - 826 | 696 - 796 | 786 - 886 | 666 - 766 |
| Front Mech | 52/36 | 52/36 | 52 /36 | 52/36 | 52/36 | 52 /36 | 52/36 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.