Ukuran Sepeda: Cannondale Scalpel 2011
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| Large | Medium | Small | X-Large | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 450 | 437 | 321 | 538 |
| Stack | 590 | 543 | 569 | 673 |
| Top Tube (effective) | 593 | 494 | 665 | 704 |
| Top Tube (actual) | 668 | 563 | 438 | 655 |
| Seat Tube C-T | 445 | 470 | 364 | 447 |
| Head Angle | 64 | 56 | 74 | 57 |
| Seat Angle | 67 | 79 | 80 | 81 |
| Head Tube | 140 | 113 | 109 | 139 |
| Chainstay | 411 | 505 | 434 | 348 |
| Wheelbase | 1156 | 1227 | 1011 | 1183 |
| Front Centre | 707 | 753 | 611 | 772 |
| Standover | 660 | 804 | 659 | 609 |
| BB Drop | 13 | 9 | 12 | 11 |
| BB Height | 310 | 354 | 323 | 261 |
| BB Type | BB30 | BB30 | BB30 | BB30 |
| Fork Rake / Offset | 39 | 37 | 45 | 51 |
| Trail | 71 | 79 | 69 | 78 |
| Seatpost Diameter | 35 | 27 | 25 | 29 |
| Axle Spacing | 129 | 159 | 156 | 145 |
| Wheel Size | 605 | 713 | 558 | 552 |
| Tyre Max Width | 60 | 54 | 57 | 63 |
| Rear Travel | 67 | 88 | 88 | 91 |
| Front Mech | Direct Mount Type S3 | Direct Mount Type S3 | Direct Mount Type S3 | Direct Mount Type S3 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.