Ukuran Sepeda: Bold Unplugged Ultimate 2024
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L - HIGH BB Setting | L - LOW BB Setting | M - HIGH BB Setting | M - LOW BB Setting | S - HIGH BB Setting | S - LOW BB Setting | XL - HIGH BB Setting | XL - LOW BB Setting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||||
| Reach | 398 | 409 | 541 | 422 | 482 | 453 | 555 | 500 |
| Stack | 729 | 683 | 624 | 525 | 611 | 643 | 739 | 728 |
| Top Tube (effective) | 523 | 731 | 651 | 517 | 644 | 556 | 628 | 715 |
| Seat Tube C-T | 376 | 420 | 392 | 438 | 384 | 358 | 501 | 489 |
| Head Angle | 55 | 67 | 73 | 53 | 74 | 55 | 75 | 56 |
| Seat Angle | 90 | 77 | 67 | 63 | 85 | 71 | 64 | 79 |
| Head Tube | 136 | 131 | 106 | 115 | 95 | 85 | 129 | 123 |
| Chainstay | 369 | 512 | 430 | 420 | 418 | 389 | 410 | 393 |
| Wheelbase | 1093 | 1440 | 1017 | 1435 | 1242 | 978 | 1301 | 1293 |
| Standover | 871 | 609 | 580 | 855 | 587 | 588 | 708 | 700 |
| BB Drop | -13 | -20 | -18 | -24 | -14 | -20 | -15 | -16 |
| BB Height | 363 | 374 | 348 | 386 | 398 | 321 | 330 | 343 |
| BB Type | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Fork Rake / Offset | 41 | 47 | 51 | 35 | 35 | 46 | 41 | 44 |
| Trail | 111 | 144 | 149 | 136 | 131 | 119 | 144 | 116 |
| Fork Length (A2C) | 676 | 637 | 480 | 229 | 226 | 200 | 119 | 612 |
| Seatpost Diameter | 41 | 31 | 31 | 40 | 32 | 33 | 37 | 31 |
| Wheel Size | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 |
| Dopper Post Travel | 178 | 187 | 189 | 213 | 142 | 173 | 229 | 195 |
| Max Post Insertion | 314 | 293 | 223 | 212 | 183 | 258 | 679 | 380 |
| Handlebar Width | 712 | 915 | 683 | 652 | 881 | 916 | 862 | 697 |
| Stem Length | 34 | 38 | 47 | 46 | 32 | 47 | 43 | 33 |
| Stem Angle | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
| Crank Length | 160 | 181 | 144 | 145 | 178 | 198 | 147 | 190 |
| Front Travel | 202 | 190 | 182 | 149 | 203 | 197 | 148 | 147 |
| Rear Travel | 144 | 187 | 149 | 141 | 160 | 130 | 173 | 135 |
| Seat Clamp | 33 | 30 | 36 | 41 | 27 | 29 | 32 | 38 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.