Ukuran Sepeda: Boardman Air 9.4 2019
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| LG | MD | SM | XL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 406 | 463 | 340 | 370 | 384 |
| Stack | 477 | 620 | 474 | 527 | 513 |
| Top Tube (effective) | 551 | 603 | 447 | 571 | 463 |
| Seat Tube (effective) | 453 | 644 | 423 | 596 | 444 |
| Head Angle | 70 | 69 | 72,5 | 83 | 85 |
| Seat Angle | 64 | 73,5 | 66 | 75 | 74,5 |
| Head Tube | 148 | 135 | 145 | 205 | 111 |
| Chainstay | 328 | 462 | 452 | 404 | 329 |
| Wheelbase | 1173 | 1120 | 905 | 818 | 911 |
| BB Drop | 74 | 80 | 69 | 69 | 63 |
| BB Height | 308 | 317 | 234 | 254 | 268 |
| BB Type | FSA BB-PF30 with 24mm reducer | FSA BB-PF30 with 24mm reducer | FSA BB-PF30 with 24mm reducer | FSA BB-PF30 with 24mm reducer | FSA BB-PF30 with 24mm reducer |
| Fork Rake / Offset | 39 | 39 | 37 | 49 | 42 |
| Trail | 56 | 65 | 60 | 53 | 68 |
| Wheel Size | 724 | 576 | 682 | 697 | 691 |
| Tyre Max Width | 26 | 29 | 24 | 24 | 23 |
| Handlebar Width | 502 | 341 | 398 | 462 | 379 |
| Stem Length | 100 | 90 | 87 | 131 | 100 |
| Crank Length | 208 | 172,5 | 185 | 173 | 176 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.