Ukuran Sepeda: BMC Roadmachine 01 2018
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||||
| Reach | 313 | 354 | 323 | 342 | 412 | 337 |
| Stack | 453 | 476 | 636 | 632 | 497 | 734 |
| Top Tube (effective) | 458 | 461 | 455 | 580 | 540 | 653 |
| Seat Tube C-T | 492 | 546 | 592 | 620 | 488 | 667 |
| Head Angle | 82 | 82 | 67 | 60 | 61 | 76 |
| Seat Angle | 82 | 61 | 78 | 77 | 77 | 62 |
| Head Tube | 87 | 107 | 125 | 133 | 192 | 208 |
| Chainstay | 404 | 468 | 402 | 377 | 330 | 379 |
| Wheelbase | 1055 | 1058 | 862 | 821 | 1192 | 1184 |
| Front Centre | 672 | 513 | 482 | 707 | 609 | 706 |
| BB Drop | 74 | 66 | 66 | 84 | 61 | 82 |
| Fork Rake / Offset | 51 | 43 | 40 | 38 | 37 | 46 |
| Trail | 75 | 57 | 53 | 59 | 59 | 75 |
| Fork Length (A2C) | 320 | 394 | 436 | 306 | 417 | 405 |
| Wheel Size | 606 | 837 | 794 | 750 | 601 | 725 |
| Seatpost Length | 280 | 250 | 290 | 275 | 287 | 333 |
| Seatpost Offset | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Handlebar Width | 413 | 487 | 457 | 381 | 359 | 458 |
| Stem Length | 84 | 84 | 88 | 99 | 103 | 133 |
| Stem Angle | -13 | -12 | -13 | -11 | -14 | -11 |
| Crank Length | 160 | 138 | 197 | 200 | 182 | 145 |
| HB Drop | 106 | 135 | 142 | 128 | 147 | 130 |
| HB Reach | 68 | 82 | 72 | 80 | 79 | 70 |
| Frame Weight | 772 | |||||
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.