Ukuran Sepeda: Benotti FUOCO Disc Carbon - LTD, Shimano Dura-Ace Di2 - Red Edition 2024
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||
| Reach | 374 | 314 | 389 | 317 | 428 |
| Stack | 522 | 569 | 647 | 461 | 521 |
| Top Tube (actual) | 416 | 587 | 439 | 619 | 689 |
| Seat Tube C-T | 465 | 524 | 563 | 492 | 540 |
| Head Angle | 67 | 58 | 66 | 73 | 71 |
| Seat Angle | 88 | 66 | 82 | 84 | 69 |
| Head Tube | 102 | 105 | 157 | 152 | 193 |
| Chainstay | 359 | 448 | 381 | 486 | 452 |
| Wheelbase | 1006 | 1140 | 1010 | 961 | 836 |
| BB Drop | 83 | 80 | 58 | 62 | 59 |
| Fork Rake / Offset | 53 | 43 | 40 | 50 | 44 |
| Seatpost Diameter | 27,2 mm | 27,2 mm | 27,2 mm | 27,2 mm | 27,2 mm |
| Handlebar Width | 350 | 340 | 347 | 417 | 433 |
| Stem Length | 92 | 119 | 116 | 129 | 111 |
| Crank Length | 170,0 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175,0 mm |
| Front Mech | Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed | Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed | Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed | Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed | Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed |
| Bike Weight | 6,4 | 6,5 | 6,6 | ||
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.