Ukuran Sepeda: Baum Corretto 2021
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||
| Reach | 348 | 335 | 444 | 446 | 318 | 329 | 460 |
| Stack | 415 | 582 | 578 | 625 | 551 | 597 | 484 |
| Top Tube (effective) | 441 | 444 | 482 | 440 | 662 | 600 | 570 |
| Seat Tube C-T | 447 | 532 | 580 | 466 | 520 | 493 | 564 |
| Seat Angle | 82 | 64 | 75 | 64 | 82 | 78 | 77 |
| Head Tube | 91 | 117 | 93 | 130 | 129 | 165 | 187 |
| Front Centre | 679 | 552 | 519 | 651 | 511 | 609 | 507 |
| BB Drop | 67 | 74 | 76 | 71 | 79 | 78 | 78 |
| Seatpost Offset | 26 | 21 | 27 | 22 | 22 | 29 | 22 |
| Stem Length | 57 | 88 | 93 | 116 | 101 | 113 | 129 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.