Ukuran Sepeda: Atherton AM.170M 2023
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 410 low | 420 low | 430 low | 440 low | 450 low | 450 reg | 460 low | 460 reg | 470 low | 470 reg | 480 reg | 490 reg | 500 reg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||||||||
| Reach | 479 | 503 | 360 | 461 | 538 | 364 | 540 | 373 | 398 | 404 | 488 | 431 | 546 |
| Stack | 557 | 643 | 510 | 549 | 582 | 548 | 714 | 722 | 574 | 702 | 720 | 556 | 592 |
| Top Tube (effective) | 638 | 574 | 632 | 566 | 500 | 691 | 620 | 526 | 496 | 525 | 604 | 548 | 753 |
| Seat Tube C-T | 411 | 466 | 441 | 316 | 452 | 359 | 432 | 452 | 339 | 405 | 400 | 412 | 442 |
| Head Angle | 52 | 72 | 71 | 62 | 58 | 74 | 54 | 63 | 57 | 65 | 52 | 62 | 60 |
| Seat Angle | 89 | 71 | 89 | 80 | 69 | 92 | 80 | 66 | 84 | 75 | 92 | 84 | 87 |
| Head Tube | 86 | 93 | 75 | 113 | 107 | 107 | 99 | 118 | 109 | 125 | 86 | 130 | 97 |
| Chainstay | 443 | 404 | 471 | 460 | 397 | 480 | 386 | 400 | 404 | 498 | 424 | 392 | 458 |
| Wheelbase | 1158 | 977 | 1199 | 1276 | 1260 | 1295 | 1476 | 1430 | 1468 | 1130 | 1458 | 1477 | 1089 |
| BB Drop | 12 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 12 |
| BB Height | 385 | 411 | 330 | 390 | 368 | 287 | 371 | 348 | 319 | 306 | 391 | 380 | 380 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.