Ukuran Sepeda: Atherton AM.130.1 2022
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| 1 (410 Low) | 10 (470 Reg) | 11 (480 Low) | 12 (480 Reg) | 13 (490 Reg) | 14 (490 Tall) | 15 (500 Reg) | 16 (500 Tall) | 17 (510 Reg) | 18 (510 X-Tall) | 19 (520 Tall) | 2 (420 Low) | 20 (520 X-Tall) | 21 (530 Tall) | 3 (430 Low) | 4 (440 Low) | 5 (450 Low) | 6 (450 Reg) | 7 (460 Low) | 8 (460 Reg) | 9 (470 Low) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | |||||||||||||||||||||
| Reach | 443 | 553 | 543 | 501 | 431 | 559 | 472 | 589 | 423 | 597 | 471 | 501 | 544 | 567 | 363 | 504 | 520 | 449 | 509 | 433 | 444 |
| Stack | 501 | 615 | 534 | 641 | 717 | 550 | 610 | 617 | 547 | 596 | 663 | 543 | 721 | 742 | 587 | 693 | 733 | 676 | 577 | 587 | 544 |
| Top Tube (effective) | 495 | 486 | 729 | 566 | 709 | 644 | 738 | 500 | 566 | 656 | 609 | 654 | 524 | 726 | 599 | 665 | 589 | 483 | 529 | 604 | 627 |
| Seat Tube (effective) | 376 | 327 | 337 | 357 | 346 | 506 | 421 | 416 | 326 | 444 | 521 | 374 | 541 | 480 | 357 | 424 | 338 | 405 | 319 | 356 | 451 |
| Head Angle | 67 | 57 | 58 | 74 | 67 | 74 | 53 | 66 | 70 | 77 | 75 | 76 | 52 | 72 | 67 | 66 | 63 | 68 | 67 | 75 | 76 |
| Seat Angle | 74 | 91 | 84 | 85 | 88 | 81 | 73 | 79 | 77 | 88 | 91 | 62 | 87 | 75 | 90 | 86 | 75 | 87 | 71 | 83 | 65 |
| Head Tube | 94 | 123 | 115 | 126 | 120 | 105 | 113 | 108 | 139 | 133 | 132 | 97 | 149 | 107 | 98 | 96 | 97 | 107 | 115 | 131 | 100 |
| Chainstay | 460 | 405 | 459 | 485 | 361 | 451 | 391 | 383 | 511 | 353 | 357 | 449 | 402 | 462 | 417 | 438 | 475 | 421 | 431 | 481 | 494 |
| Wheelbase | 1094 | 1423 | 1253 | 999 | 1389 | 1095 | 1413 | 1099 | 1076 | 1381 | 1049 | 1232 | 1215 | 1330 | 992 | 1152 | 1036 | 1332 | 1133 | 1405 | 1392 |
| BB Drop | 37 | 45 | 32 | 40 | 33 | 44 | 44 | 32 | 42 | 31 | 31 | 31 | 38 | 36 | 31 | 39 | 30 | 36 | 35 | 38 | 44 |
| BB Height | 396 | 281 | 386 | 398 | 344 | 399 | 322 | 388 | 356 | 397 | 277 | 371 | 372 | 284 | 344 | 330 | 346 | 294 | 381 | 399 | 328 |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rear Travel | 146 | 132 | 147 | 140 | 123 | 139 | 144 | 105 | 122 | 152 | 107 | 141 | 139 | 126 | 146 | 107 | 115 | 144 | 113 | 121 | 149 |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.