Ukuran Sepeda: Alutech Tofane 2016
Photo album — bike photos not available yet.
Geometri
| L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Tambah ke Perbandingan | ||||
| Reach | 420 | 364 | 384 | 379 |
| Stack | 559 | 601 | 726 | 563 |
| Top Tube (effective) | 743 | 648 | 626 | 590 |
| Top Tube (actual) | 626 | 586 | 623 | 593 |
| Seat Tube C-T | 419 | 418 | 349 | 474 |
| Head Angle | 65 | 59 | 77 | 52 |
| Seat Angle | 61 | 68 | 70 | 79 |
| Head Tube | 103 | 118 | 124 | 99 |
| Chainstay | 418 | 471 | 358 | 471 |
| Wheelbase | 1167 | 1136 | 1187 | 1378 |
| Front Centre | 922 | 673 | 800 | 723 |
| BB Drop | -32 | -23 | -26 | -31 |
| BB Height | 304 | 377 | 412 | 310 |
| BB Type | BSA 73mm | BSA 73mm | BSA 73mm | BSA 73mm |
| Fork Rake / Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Fork Length (A2C) | 565mm | 565mm | 565mm | 565mm |
| Seatpost Diameter | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm |
| Axle Spacing | 12x142mm | 12x142mm | 12x142mm | 12x142mm |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tyre Max Width | 2.4" | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| Rear Travel | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Headset | ZS44 ZS56 | ZS44 ZS56 | ZS44 ZS56 | ZS44 ZS56 |
| Seat Clamp | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm |
| Front Mech | none | none | none | none |
| Sumber Data |
Suka proyek ini? Berlangganan untuk email sesekali tentang hal baru. Tanpa Spam. Dijamin.
Tambah Foto
Unggah foto sepeda ini. Foto akan ditinjau admin sebelum tampil.
Laporkan untuk Review
Beri tahu kami apa yang salah dengan data sepeda ini.